あゆ | やまめ・いわな・にじます | わかさぎ・その他 | |
上州三川 | 湖沼 | 遊漁料・ルール | お問合せ先 |
■入漁料金表■
対象魚種及び河川流域により購入する鑑札が異なります。『愛魚の手引き』の河川図をご覧下さい。 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
鑑札は監視員からよく見える場所に装着して下さい。巡回の際には確認させていただくことがありますのでご了承ください。 | |||||||||||||||
鑑札の紛失については再発行は致しませんので十分ご注意下さい。 |
~入漁料金表~
■年 券 期間:1年(3月1日~翌2月末日) | ||
種別 | 一般 | 身体障害者(※手帳コピー持参) |
投網 | 16,000円 | 8,000 |
全魚 | 14,000円 | 7,000 |
ヤマメ・イワナ | 10,700円 | 5,500 |
雑魚 | 7,000円 | 4,000 |
●中学生・高校生は300円。 ただし鮎釣りの場合は中学生3,000円・高校生4,000円。 ●小学生は無料。 年券は顔写真2.5㎝×3.0㎝が必要。 5月1日より投網・全魚・ヤマメは1,000円、雑魚は300円の期間外手数料を上記料金に加算。 ●入漁料金には消費税及び腕章代が含まれています。 |
■日釣券 期間:1日 | ||
種別 | 通常 | 現場(監視員より購入の場合) |
鮎 | ※解禁~6月末まで 3,500円 |
7,000円 |
※7月1日~ 3,000円 |
6,000円 | |
ヤマメ・イワナ | 2,500円 | 5,000円 |
雑魚 | 1,500円 | 3,000円 |
●日釣券には障害者料金はありません。 ●中学生・高校生は300学生券(年券)をお求め下さい。 なお中高生の日釣鮎券は、解禁から6月末まで1,500円、7月1日から1,250円、現場は+500円になります。 ●小学生は無料。 ●入漁料金には消費税が含まれています。 ●投網については日釣券の取扱いはありません。 |
■特別漁法 期間:1年(3月1日~翌2月末日) | |||
種別 | 金額 | 制限 | 備考 |
ヤス ・ 置針 | 5,000円 | 年券所持者に限る | |
筌 | 19,000円 (プレート代含む) |
〃 | ドウの大きさ: 口径 15cm以内 長さ 100cm以内 |
●入漁料金には消費税が含まれています。 |
① 年券は顔写真2.5㎝×3.0㎝が必要となります。 | |||
② 『お問合せ』は担当河川の状況や放流内容についてご案内します。 | |||
③ 『おとり鮎』の販売については営業期間や料金が各店によって異なりますので、お電話にてご確認ください。 | |||
④ 『JTBチケット』:全国のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップの店内端末機で日釣券が購入できます。 →詳細 | |||
⑤ 『セブンチケット』:全国のセブンイレブンの店内端末機またはセブンチケットWEBサイト(詳細)で日釣券が購入できます。 | |||
⑥ スマホアプリ〖フィッシュパス〗で日釣券が購入できます。 →フィッシュパスHP | |||
⑦ 店舗によっては入漁証(遊漁券)が各種揃っていない場合がありますので、お電話にてご確認下さい。 |
④現金書留でもご購入いただけます。
≪現金書留をご利用の場合≫
郵便局にて現金封筒をご購入の上、用紙(何でもOK)に次の①~⑤を明記して⑥鑑札代金及び⑦顔写真と共に下記までお送り下さい。
到着後すぐに発送の手配を致します。
尚、返送用の封筒及び切手は必要ありません。
①住 所
②名 前
③年 齢
④日中のご連絡先(電話番号)
⑤ご希望の年券の種類 [投網券16,000円・全魚券14,000円・ヤマメイワナ券10,700円・雑魚券7,000円]
⑥年鑑札代金
※5月1日以降は期間外手数料が追加されますのでご注意下さい。
(投網券・全魚券・ヤマメイワナ券は1,000円、雑魚券は300円を上記年券額に加算)
⑦顔写真2.5㎝×3.0㎝
宛先:〒370-0815 高崎市柳川町78 上州漁業協同組合
■遊漁規則(釣りのルール)■
以下は、令和6年3月1日改正内容を含みます。 | |||
上州漁業協同組合『愛魚の手引き』をご覧下さい | |||
①河川・湖沼に入漁する時には、漁業組合発行の年鑑札又は日鑑札を購入して下さい。 |
|||
②遊漁期間、尾数制限及び全長制限は次の通りです。 |
魚種 | 全長制限(採捕禁止) | 遊漁期間 | 尾数制限 |
ア ユ | ― | 組合が定める解禁日から12/31 | ― |
ヤマメ | 15cm以下 | 3/1~9/20 | 合算して一日20尾まで |
サクラマス | 15cm以下 | 3/1~9/20(降海した後にさく河したものに限る) | |
イワナ | 15cm以下 | 3/1~9/20 | |
マ ス | 15cm以下 | 1/1~12/31 ※『愛魚の手引き』河川図』の赤色部分は3/1~9/20 |
― |
コ イ | 15cm以下 | ||
フ ナ | ― | ||
ウグイ | 8cm以下 | ||
オイカワ | 8cm以下 | ||
ドジョウ | ― | ||
ウナギ | 30cm以下 | 4/1~9/30 | ― |
ワカサギ | ― | 9/21~翌年2/末 | ― |
③漁具漁法の制限は次の通りです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
≪その他の制限≫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
○エビや小魚類の生き餌は通年・全域について使用を禁止します。(但し、虫類は除く。 また筌、置針、その他ウナギやナマズを目的とした漁法の場合は除く。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ドブ釣り(上げ下げ)は、漁場全域通年禁止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○すくい網は3/26~各漁場で定める鮎投網解禁日までの間の増水、濁水時は禁止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○筌(ドウ)、ヤス(置針、穴釣、スクダ網)は『愛魚の手引き』河川図の赤色部分は通年禁止。(対象魚種は雑魚) | ||||||||||||||||||||||||||||||
○アユのエサ釣り禁止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○リール付き竿を使用の鮎釣り禁止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○引掛け、コロガシ、オランダ仕掛け、鮎疑似おとり使用の友釣は9月1日午前8時(友釣専用区10月1日午前8時)~11月30日まで解放。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
但し、疑似おとり使用の友釣は、聖石橋下流~上信鉄橋までの烏川及び宿矢橋下流~常慶橋までの井野川について8月1日午前8時~11月30日まで解放。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○毛針釣りは3/26~鮎友釣解禁日までは禁止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○フライ、テンカラ、ルアー釣りは通年解放。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○相間川キャッチアンドリリース区について | ||||||||||||||||||||||||||||||
期間: 3月1日~9月20日まで 区域:相間川 中尾根沢合流点~三ツ丸橋下堰堤上まで | ||||||||||||||||||||||||||||||
漁法: フライ、テンカラ、ルアー釣りのみ。針は一本針を1本(シングルフックを1本)かつバーブレスフック(返しのない針又は返しを潰した針)を使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※魚の持ち込み禁止、ビク等の魚を収容できるものの持ち込み禁止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○禁止漁法:水中に電流を通じてなす漁法、瀬干漁法、鵜使漁法、霧寄羽根雑漁法、石ぐら漁法、切込漁法、石こじ及び石打漁法、 | ||||||||||||||||||||||||||||||
びんづけ(箱づけ・桶づけ・その他これに類する漁法)、ヤス(針等を放射してなす漁法)、火振、夜振 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○大塩湖を除く漁場全域において船を使用した釣りは禁止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
④入漁禁止区域、投網解禁期間等については『愛魚の手引き』をご覧下さい。 | |||
⑤次の魚(卵を含む。)を全域で移植・移動してはいけません。 | |||
○ブラックバス(オオクチバス、コクチバス)※コクチバスについてはリリース禁止 | |||
○ブルーギル | |||
○らいぎょ | |||
○コイヘルペス病の発生により現在コイは移動禁止です。 |
Copyright© 2009上州漁業協同組合 All Rights Reserved