■令和5年度 釣果情報■ | |||||||||||
※大気が不安定です。局地的に降雨がありますので、増水にはくれぐれもご注意下さい。 | |||||||||||
【10月3日(火) 天気:晴れ 】 | |||||||||||
高崎市H様より 写真のご提供をいただきました (一部掲載) | |||||||||||
8月からずっと烏川です! | |||||||||||
森下橋~榛名中学前 川に入るのはいつも午後から! | |||||||||||
ガンガン瀬を狙っています!! | |||||||||||
【9月29日(金) 天気:晴れ 】 | |||||||||||
各地区から情報が続々入っています!! | |||||||||||
碓氷川・烏川/高崎地区 魚影がたくさん見えますよ! 投網、コロガシが好調です。 | |||||||||||
烏川/榛名地区 高崎市H様 ~25cm | |||||||||||
午後から入って10~20尾、よく釣れてます。大きいサイズで大満足です! | |||||||||||
鏑川/下仁田地区 合流から下で大きいサイズがかかります。 | |||||||||||
半日で~10匹ぐらいの釣果!いい魚ですよ。 | |||||||||||
井野川/高崎地区 烏川漁協との境界『常慶橋』の上が真っ黒です! | |||||||||||
(注意:井野川は投網、コロガシ、疑似おとり等は禁止です) | |||||||||||
【9月15日(金) 天気:晴れ 】 | |||||||||||
碓氷川・烏川/高崎地区、烏川/榛名地区では投網が順調です。 | |||||||||||
同エリアではまだまだ友釣でも ~20尾ほどの釣果が出ているようです。 | |||||||||||
南牧川では ~10尾ほど出ているとの情報あり。 | |||||||||||
*磯部の原田おとり店、営業しています! | |||||||||||
【7月24日(月) 天気:晴れ 】 | |||||||||||
碓氷川/高崎地区 高崎市Y様 15~22㎝ | |||||||||||
午後16~18時の2時間で22匹、泳がせ釣りでの釣果です!! | |||||||||||
【7月22日(土) 天気:晴れ 】 | |||||||||||
雄川/甘楽地区秋畑 甘楽町柴山様 10匹 22㎝ | |||||||||||
【7月15日(水) 天気:曇り 】 | |||||||||||
雄川/甘楽地区秋畑 甘楽町柴山様 12匹 22㎝ | |||||||||||
【7月14日(火) 天気:くもり時々晴れ 】 | |||||||||||
南牧川 今井おとり店より | |||||||||||
釣果にバラつきはありますが、いい人で20匹位釣れています! | |||||||||||
型も大きく、いいサイズになってきましたよ!! | |||||||||||
【7月10日(月) 天気:晴れ 】 | |||||||||||
烏川/榛名地区 高崎市落合様 | |||||||||||
囮込みで30匹の釣果です!! | |||||||||||
【7月4日(火) 天気:晴れ 】 | |||||||||||
烏川/榛名地区 高崎市落合様 | |||||||||||
午後からの釣果です!! | |||||||||||
【7月2日(日) 天気:晴れ 】 | |||||||||||
烏川/榛名地区 高崎市佐藤様 | |||||||||||
午後に入ってから14匹! 鮎釣り二年生ですがよく釣れました。 | |||||||||||
水温が上がり絶好調です。梅雨が明ければいいようですよ〜 | |||||||||||
【7月1日(土) 天気:晴れ 】 | |||||||||||
烏川/榛名地区 高崎市落合様 | |||||||||||
釣果が安定してきましたよ。 | |||||||||||
【6月29日(木) 天気:晴れ 】 | |||||||||||
烏川/榛名地区 高崎市落合様 | |||||||||||
皆さん10~20匹以上の釣果です!美鮎、大鮎が出ていますよ!! | |||||||||||
【6月25日(日) 天気:晴れ 】 | |||||||||||
碓氷川/高崎地区 高崎市太田様 43匹 18~22㎝ 12時半~4時までの釣果 | |||||||||||
碓氷川/高崎地区 高崎市山本様 63匹 18~22㎝ 10時~2時までの釣果 | |||||||||||
【6月21日(水) 天気:晴れ 】 | |||||||||||
雄川/甘楽地区秋畑 甘楽町柴山様 19匹 16~22㎝ | |||||||||||
【6月19日(月) 天気:晴れ 】 | |||||||||||
碓氷川/高崎地区 沼田市の方 14匹 | |||||||||||
【6月18日(日) 天気:晴れ 】 | |||||||||||
碓氷川 金井おとり店より | |||||||||||
水位が落ち着いて、釣果が伸びてきました! | |||||||||||
皆さん30尾前後の釣果で、サイズは大きいもので21.5㎝ありました! | |||||||||||
碓氷川/高崎地区 高崎市太田様 23匹 ~20㎝ | |||||||||||
碓氷川/高崎地区 高崎市山本様 71匹 ~20㎝ | |||||||||||
3時間半の釣果です! | |||||||||||
碓氷川/高崎地区 高崎市と富岡市の方 | |||||||||||
午前中に合流で10尾釣りました! | |||||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市原田様 26匹 17~19㎝ | |||||||||||
烏川/榛名地区 高崎市外村様 16~18㎝ | |||||||||||
9時から15時までで26尾。天然も掛かってきます! | |||||||||||
雄川/甘楽地区秋畑 甘楽町柴山様 29匹 15~19㎝ | |||||||||||
【6月17日(土) 天気:晴れ 】 | |||||||||||
烏川/榛名地区 高崎市外村様 16~18㎝ | |||||||||||
【6月16日(金) 天気:晴れ 】 | |||||||||||
雄川/甘楽地区秋畑 甘楽町柴山様 38匹 15~18㎝ | |||||||||||
【6月12日(月) 天気:晴れ 】 | |||||||||||
南牧川 今井おとり店より | |||||||||||
出始めてきたようです。南牧川中流域で39匹釣った人が寄ってくれました! | |||||||||||
これからが楽しみですね。 | |||||||||||
碓氷川/高崎地区 高崎市木下様 24匹 18~20㎝ | |||||||||||
【6月10日(土) 天気:曇り 】 | |||||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市原田様 49匹 17~19㎝ | |||||||||||
【6月9日(金) 天気:雨のち曇り 】 | |||||||||||
雄川/甘楽地区秋畑 甘楽町柴山様 25匹 12~16㎝ はみ跡多数あり | |||||||||||
碓氷川/高崎地区 高崎市阿部様 14匹 18~21㎝ | |||||||||||
【6月7日(水) 天気:晴れ 】 | |||||||||||
碓氷川/高崎地区 高崎市木下様 午後から24匹 18~21㎝ | |||||||||||
碓氷川/高崎地区 富岡市今井様 10時~15時で15匹 | |||||||||||
【6月6日(火) 天気:曇り 】 | |||||||||||
碓氷川/高崎地区乗附小裏 12匹 17~19㎝ | |||||||||||
雄川/甘楽地区秋畑 甘楽町柴山様 16匹 12~16㎝ | |||||||||||
【6月5日(月) 天気:晴れ 】 | |||||||||||
南牧川 地元役員より | |||||||||||
昨日まで濁っていましたが、ようやく釣りができる状態になってきました。 | |||||||||||
水温が低めなので追いはまだ悪いですが、少しずつ掛かり始めていますよ!! | |||||||||||
午前中のみの釣果 上流域に入った方 11匹 | |||||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市中島様 18匹 16~18㎝ | |||||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市中島様のお友達 17匹 16~18㎝ | |||||||||||
碓氷川/高崎 金井おとり店より | |||||||||||
午後から入った方が2時間弱で7匹です。18~20㎝、大きく育っています。 | |||||||||||
昨日(4日)の午後は、濁りが残っているなか10人ほど入りましたが、オケラの人はいませんでしたよ!! | |||||||||||
碓氷川/高崎地区 烏川合流点 高崎市木下様 2時間で8匹 18~19㎝ | |||||||||||
碓氷川/高崎地区 高崎市落合様 2時間の釣果 8匹 | |||||||||||
【6月4日(日) 解禁二日目 天気:晴れ 】 | |||||||||||
碓氷川と烏川は、午後になると少しずつ濁りも、水位も落ち着いてきて釣りができる状態になりました。 | |||||||||||
烏川/榛名地区 地元役員より | |||||||||||
午後からの釣果で、トップの方が20匹 16~17㎝ | |||||||||||
すでに水位も平水で澄んでいます。魚の群れが残っていて、散るほどの増水ではなかったようです。 | |||||||||||
碓氷川/磯部地区 辻口様 42匹 16~19㎝ | |||||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市原田様 42匹 16~19㎝ | |||||||||||
昼頃から釣れ始めました !! | |||||||||||
【6月3日(土) 解禁日 天気:晴れ 】 | |||||||||||
本日、鮎友釣解禁日・・・ですが、昨日の大雨で泥濁りの解禁となってしまいました | |||||||||||
河川が落ち着くまで、しばらくお待ちください。。。。 | |||||||||||
※河川の状況は、おとり店へご確認下さい。 | |||||||||||
南牧川 | |||||||||||
烏川 | |||||||||||
back to ayu-page |
|||||||||||