■令和4年度 釣果情報■ | |||||||||
【9月5日(月) 天気:曇り 】 | |||||||||
鏑川/下仁田地区 二ツ橋おとり店より | |||||||||
青岩公園でサイズ27.5~28.5㎝が出ています。 | |||||||||
南牧川、西牧川では、~20尾ぐらいの釣果です。 | |||||||||
【9月4日(日) 天気:曇り 】 | |||||||||
碓氷川/磯部地区 安中市 下川様 39尾 | |||||||||
サイズ26㎝が出ています!! | |||||||||
【9月2日(金) 天気:曇り 】 | |||||||||
碓氷川/松井田地区 監視員より | |||||||||
シーズン後半に入りましたが、鮎が釣れています。 | |||||||||
釣果は7~20尾ほどで、平均サイズ25~26センチ・・・大きいもので28㎝も出ています! | |||||||||
【8月28日(日) 天気:曇り 】 | |||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市 原田様 | |||||||||
濁りがありましたが、天然鮎混じりで48尾釣れました! | |||||||||
【8月27日(土) 天気:晴れのち雨 】 | |||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市 原田様 | |||||||||
31尾釣れました! 大きいものは26㎝ありました。 | |||||||||
【8月25日(木) 天気:雲り 】 | |||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市 原田様 | |||||||||
10時30分までに18尾釣りました。群れが見えるのでこれからも楽しみです。 | |||||||||
【8月19日(金) 天気:晴れ 】 | |||||||||
碓氷川/松井田地区 安中市 小滝様 | |||||||||
28センチが釣れました! 同行の友達は松井田地区で釣果15尾です。 | |||||||||
【8月11日(木) 天気:晴れ 】 | |||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市 原田様 29尾 | |||||||||
型も良くなって、これからますます楽しみです! | |||||||||
【8月5日(金) 天気:曇り 】 | |||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市 原田様 43尾 | |||||||||
碓氷川は澄むのが早いですね。よく釣れました。 | |||||||||
【8月3日(水) 天気:晴れ 】 | |||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市 原田様 41尾 | |||||||||
型が良くなってきました! | |||||||||
【7月24日(日) 天気:晴れ 】 | |||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市 原田様 34尾 | |||||||||
【7月23日(土) 天気:晴れ 】 | |||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市 原田様 45尾 | |||||||||
半日で45尾釣れました! これからが楽しみです。 | |||||||||
【7月22日(金) 天気:曇り 】 | |||||||||
碓氷川/磯部地区 埼玉県 佐藤様 42尾 | |||||||||
出水のあとでしたが釣れました! | |||||||||
【7月21日(木) 天気:曇り時々晴れ 】 | |||||||||
烏川/榛名地区 高崎市 小暮様 25尾 | |||||||||
新幹線下流での釣果です。新アカがついてこれからが楽しみです。 | |||||||||
【7月10日(日) 天気:曇り時々晴れ 】 | |||||||||
烏川/榛名地区 高崎市 外村様 27尾 | |||||||||
立志橋上流から階段下の瀬までの釣果です。 | |||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市 原田様 35尾 | |||||||||
昨日(9日)の成魚放流の場所ではないところでの釣果です。 | |||||||||
【7月9日(土) 天気:晴れ 】 | |||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市 原田様 49尾 | |||||||||
これからますます楽しみです。型も良くなってきました! | |||||||||
烏川/榛名地区 高崎市 外村様 21尾 (写真は一部です) | |||||||||
立志橋下流で午後3時までに釣った釣果です。 | |||||||||
21尾のうち3尾は天然遡上でした! | |||||||||
【7月8日(金) 天気:曇り時々晴れ 】 | |||||||||
碓氷川/磯部地区 安中市 清水様 32尾 | |||||||||
【7月2日(土) 天気:晴れ 】 | |||||||||
南牧川/下仁田地区 高崎市 広瀬様 16尾 18~22㎝ | |||||||||
【6月26日(日) 天気:晴れ 】 | |||||||||
碓氷川/高崎地区 中乗橋下流 高崎市 落合様 27尾 ~21㎝ | |||||||||
【6月25日(土) 天気:晴れ 】 | |||||||||
碓氷川/高崎地区 烏川合流点上 高崎市 品田様 13尾 14~21㎝ | |||||||||
【6月22日(水) 天気:晴れ 】 | |||||||||
烏川/榛名地区 榛東村 T様 26尾 ~18㎝ | |||||||||
新幹線上下で3時間程度の釣果です。 | |||||||||
上流の森下橋から下流の中河原橋までナメがあり、 | |||||||||
周囲の釣り人の釣果は、半日で5~30尾超です。。 | |||||||||
【6月20日(月) 天気:晴れ 】 | |||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市 原田様 57尾 17~21㎝ | |||||||||
【6月19日(日) 天気:晴れ 】 | |||||||||
碓氷川/磯部地区 安中市 宮下様 27尾 17~21㎝ | |||||||||
碓氷川/磯部地区 安中市 山崎様 25尾 17~21㎝ | |||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市 原田様 72尾 17~21㎝ | |||||||||
【6月18日(土) 天気:曇り 】 | |||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市 原田様 67尾 17~21㎝ | |||||||||
【6月13日(月) 天気:晴れ 】 | |||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市 木下様 30尾 16~20㎝ | |||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市 片岡様 35尾 16~20㎝ | |||||||||
【6月11日(土) 天気:曇り時々晴れ 】 | |||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市 原田様 101尾 16~20㎝ | |||||||||
前日より水も良く、楽しい釣りができました! | |||||||||
【6月10日(金) 天気:曇り 】 | |||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市 原田様 62尾 16~20㎝ | |||||||||
出水のあとですが、よく釣れました! | |||||||||
【6月6日(月) 天気:雨 】 | |||||||||
各河川、水量が増えています。 | |||||||||
おとり店に問い合わせるなどして、河川の状況をご確認下さい。 | |||||||||
【6月5日(日) 解禁二日目 天気:晴れのち曇り 】 | |||||||||
南牧、西牧川/下仁田地区 今井おとり店より | |||||||||
南牧川上流で30尾出ていました! | |||||||||
碓氷川/磯部地区 鉱泉橋 高崎市 上原様 50尾 ~18㎝ | |||||||||
碓氷川/磯部地区 鯉屋前 落合様 30尾 ~18㎝ | |||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市 原田様 69尾 ~18㎝ | |||||||||
【6月4日(土) 解禁日 天気:晴れ 】 | |||||||||
釣り人の皆さまには、今年も上州三川へお出かけいただきありがとうございます。 m(__)m | |||||||||
不安定な天候が続く毎日でしたが、解禁日は快晴の一日となりました。 | |||||||||
前夜からの冷え込みもあり、午前中は水温が上がらず苦戦したところもあったようですが、 | |||||||||
気温が上がってくると、次々とかかりはじめ | |||||||||
カメラを持つ私たちの目を楽しませてくれました。 | |||||||||
南牧、西牧川/下仁田地区 今井おとり店、二ツ橋おとり店より | |||||||||
釣果30~40尾の方が多かったです。中には60尾釣った人もいました。 | |||||||||
サイズは ~20㎝、 よく育っていて、大きいサイズが出ています!! | |||||||||
南牧川/下仁田地区 ひとぼし橋下流 巡回監視員より | |||||||||
午前中の巡回で 確認したところ、5~20尾の釣果。 綺麗な鮎で、型もいいです! | |||||||||
南牧川/下仁田地区 ひとぼし橋上流 巡回監視員より | |||||||||
南牧川/下仁田地区 南牧小前 富岡市 堀越様 | |||||||||
南牧川/下仁田地区 役場前 高崎市 土屋様 25尾 | |||||||||
南牧川/下仁田地区 高崎市 H様 13尾 18㎝ 午前中の釣果です。 | |||||||||
碓氷川/横川地区 安中市 田村様 13尾 16~17㎝ | |||||||||
碓氷川/横川地区 安中市 大野様 9尾 16~17㎝ | |||||||||
碓氷川/松井田地区 須藤おとり店より | |||||||||
あまぬまの釣果0~30尾。 鮎は沢山いるが、渇水で釣りにくい状態。 | |||||||||
ひと雨ほしいですね。鮎はいるので水位が上がれば動き出しますよ!! | |||||||||
碓氷川/松井田地区 中瀬橋 巡回監視員より | |||||||||
朝方寒く、不調。午前10時過ぎからポツポツ掛かりだす。 | |||||||||
釣果5~60尾、平均10尾ほど。 | |||||||||
碓氷川/松井田地区中瀬橋 藤岡市 M様 50尾超 その後1時間で8尾釣上げ | |||||||||
碓氷川/松井田地区中瀬橋 安中市松井田町 N様 23尾 | |||||||||
碓氷川/松井田地区 あまぬま 巡回監視員より | |||||||||
朝方寒く、不調。昼近くなってからかかりはじめる。 | |||||||||
釣果4~38尾、平均20尾ほど。 | |||||||||
水温が上がるまでおとりを休ませていた方が 釣果が伸びたようです。 | |||||||||
碓氷川/松井田地区あまぬま 妙義町 T様 38尾 | |||||||||
碓氷川/松井田地区あまぬま 妙義町 N様 19尾 | |||||||||
碓氷川/磯部地区 沼田市 佐藤様 102尾 ~19㎝ | |||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市 原田様 94尾 ~19㎝ | |||||||||
碓氷川/磯部地区 吉井町 臼田様 64尾 ~18㎝ | |||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市 鈴木様 45尾 ~18㎝ | |||||||||
碓氷川/磯部地区 安中市 小板橋様 44尾 ~18㎝ | |||||||||
碓氷川/磯部地区 安中市 小川様 42尾 ~18㎝ | |||||||||
碓氷川/磯部地区 安中市 佐藤様 54尾 ~18㎝ | |||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市 中島様 70尾 ~18㎝ | |||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市 矢島様 70尾 | |||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市 矢島様のお友達 71尾 | |||||||||
碓氷川/磯部地区 沢田様 30尾 午前9時58分 | |||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市 瀬間様 21尾 午前9時20分 | |||||||||
本日の釣果 52尾 !! | |||||||||
碓氷川/磯部地区 甘楽町K様 21尾 午前9時12分 | |||||||||
碓氷川/磯部地区 高崎市 中野様 22尾 ~19㎝ 午前9時30分 | |||||||||
烏川/榛名地区 新幹線上下 4尾 午前8時 | |||||||||
~解禁日の各河川の様子~ | |||||||||
◇南牧川 道の駅オアシス | |||||||||
今年は西牧川も状態が良く、南牧川とで釣り人が分散した様子。 | |||||||||
お昼ごろから水温が上がり、次々と掛かり始めていました。 | |||||||||
◇ 碓氷川 松井田あまぬま | |||||||||
◇碓氷川 鉱泉橋上流 | |||||||||
◇碓氷川 鉱泉橋下流 | |||||||||
碓氷川 鉱泉橋、工業団地は、今年も沢山の釣り人で賑わっていました。 | |||||||||
釣果は10時までで20~30尾を持っていた人が多かったようです。 | |||||||||
これから続々と釣果報告が上がってきますので、随時お知らせします。 | |||||||||
◇烏川 新幹線鉄橋上 | |||||||||
今年の烏川は、放流場所を例年より下流に移動しました。 | |||||||||
結果、まだ小さめですが、しっかりと居付いており、 | |||||||||
ハミ跡も沢山見られます。 これからが楽しみです。 | |||||||||
back to ayu-page |
|||||||||
Copyright© 2009上州漁業協同組合 All Rights Reserved |