■令和3年度 釣果情報■ | ||||||||
【9月11日(土) 天気:曇りのち晴れ 】 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 15尾 18~24㎝ /高崎市原田様 半日の釣果です。 | ||||||||
【8月29日(日) 天気:晴れ 】 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 29尾 18~24㎝ /高崎市原田様 竿抜けは魚が大きかったです! | ||||||||
【8月27日(金) 天気:晴れ 】 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 31尾 18~24㎝ /高崎市原田様 昼からの釣果です。 | ||||||||
【8月25日(水) 天気:晴れ 】 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 34尾 18~23㎝ /高崎市原田様 新アカが付いて追いが良くなりました | ||||||||
【8月23日(月) 天気:晴れ 】 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 21尾 18~23㎝ /高崎市原田様 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 21尾 18~23㎝ /安中市石井様 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 37尾 18~23㎝ /高崎市原田様 午後2時からの釣果です。 | ||||||||
【8月7日(土) 天気:晴れ時々雨 】 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 30尾 18~23㎝ /高崎市原田様 | ||||||||
【7月30日(金) 天気:晴れ 】 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 32尾 18~23㎝ /高崎市原田様 お昼からの釣果です。たくさん群れが見えました! | ||||||||
【7月28日(水) 天気:晴れ時々曇り 】 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 23尾 18~23㎝ /安中市辻口様 | ||||||||
南牧川/下仁田地区 20尾以上の釣果 17~21㎝ /前橋の方 | ||||||||
南牧川/下仁田地区 20尾 18~22㎝ /下仁田の方 先日の成魚放流とは別の場所に入りました。いい型に育っています。 | ||||||||
南牧川の情報提供:二ツ橋おとり店 ☎090-2247-5321 | ||||||||
【7月25日(日) 天気:晴れ 】 | ||||||||
南牧川/下仁田地区 30尾 17~22㎝ 追加放流の場所でかかりました。 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 25尾 18~23㎝ /富岡市久保様 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 33尾 18~23㎝ /高崎市佐藤様 魚影が濃いですね! | ||||||||
碓氷川/磯部地区 11尾 18~23㎝ /高崎市外村様 天然遡上の鮎もかかってきます!! | ||||||||
【7月24日(土) 天気:晴れ 】 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 25尾 18~23㎝ /高崎市原田様 | ||||||||
【7月22日(木) 天気:晴れ 】 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 42尾 18~23㎝ /高崎市原田様 昨日の成魚放流とは別の場所で釣れました! | ||||||||
【7月20日(火) 天気:晴れ 】 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 24尾 18~22㎝ /安中市井上様 PM1時からの釣果です。これからが楽しみです。 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 26尾 18~23㎝ /安中市中島様 | ||||||||
梅雨があけたら型の良い鮎が釣れました。チビ鮎もたくさん見ました! | ||||||||
【7月13日(火) 天気:曇り 】 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 30尾 17~23㎝ /安中市佐藤様 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 27尾 17~23㎝ /安中市渡辺様 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 26尾 17~23㎝ /安中市辻口様 | ||||||||
【7月6日(火) 天気:曇り 】 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 23尾 17~22㎝ /安中市辻口様 昼からの釣果です。よく釣れました。 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 26尾 17~22㎝ /安中市渡辺様 天気が良くなればもっといい釣りができますね。楽しみです。 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 原田おとり店より | ||||||||
雨降りが続いてますが、晴れ間があるとバタバタっとかかります。 | ||||||||
不安定な天気です。碓氷川の状況はお電話でご確認を。☎090-1436-0165(原田) | ||||||||
【6月27日(日) 天気:曇り 】 | ||||||||
碓氷川/松井田地区 須藤おとり店 いい鮎に育ってますよ! | ||||||||
あまぬま:妙義山麓美術館近く ☎090-2625-1360 | ||||||||
碓氷川/松井田地区 7~21尾 ~21㎝ 地区有志で大会を開催。3時間の釣果です。 | ||||||||
【6月26日(土) 天気:曇り 】 | ||||||||
烏川/榛名地区 17尾 17~20㎝ /高崎市榛名の方 | ||||||||
良く育っています。型が揃っていていいですね。 | ||||||||
【6月25日(金) 天気:曇りのち晴れ 】 | ||||||||
烏川/榛名地区 12尾 17~18㎝ /高崎市榛名の方 午後3時間の釣果です。 | ||||||||
【6月22日(火) 天気:曇り 】 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 おとり店より | ||||||||
水量が増え、鮎も大きく育ってきました。 何より今年の鮎は「追い」がいいですよ! | ||||||||
【6月21日(月) 天気:晴れ 】 | ||||||||
南牧川 25尾 16~21㎝ /高崎の方 | ||||||||
南牧川、西牧川 下仁田地区役員より | ||||||||
水量が増え、いい状態です。 毎日20人~の釣り人が入っています。 | ||||||||
【6月20日(日) 天気:小雨 】 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 46尾 16~22㎝ /高崎市原田様 | ||||||||
【6月18日(金) 天気:晴れ 】 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 32尾 16~22㎝ /高崎市渡辺様 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 33尾 16~22㎝ /高崎市辻口様 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 65尾 16~22㎝ /高崎市原田様 | ||||||||
【6月15日(火) 天気:晴れ 】 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 38尾 16~21㎝ /高崎市岡田様 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 48尾 16~21㎝ / 高崎市原田様 | ||||||||
【6月13日(日) 天気:曇りのち雨 】 | ||||||||
烏川/榛名地区 2人で27尾 16~18㎝ /高崎市外村様 他1名 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 38尾 16~22㎝ /安中市儘田様 型がいいですよ!! | ||||||||
碓氷川/磯部地区 48尾 16~20㎝ / 高崎市原田様 | ||||||||
碓氷川/横川地区 11尾 15~19㎝ /下仁田町佐藤様 | ||||||||
碓氷川/横川地区 13尾 14~20㎝ /安中市大野様 | ||||||||
南牧川、西牧川 下仁田地区役員より | ||||||||
天気の崩れがあったが、釣り人から30尾前後の釣果報告がありました。 | ||||||||
【6月12日(土) 解禁日 天気:曇り時々晴れ 】 | ||||||||
今年も解禁から上州三川へお出かけいただきありがとうございます。 | ||||||||
明け方、少々冷え込んだ地区もありましたが、 | ||||||||
日中は天気に恵まれ、気温の上昇とともに釣果も伸びたようです。 | ||||||||
南牧川/火とぼし橋~上流 46尾(午前のみ) 14~20㎝ /下仁田町田村様 | ||||||||
南牧川、西牧川 下仁田地区役員より | ||||||||
釣果70~80尾の人が出ています。 これからもっと大きくなって、楽しいつりが出来ますよ! | ||||||||
下仁田地区 おとり店より | ||||||||
西牧川で61尾を釣った方が帰りがけ見せてくれました。 | ||||||||
サイズも十分! 大きく育ってますよ!! | ||||||||
烏川/榛名地区 巡回役員より | ||||||||
釣果は平均2~5尾、サイズ17~18㎝。試験釣りの時からかなり育っている様子。 | ||||||||
20尾釣った人もいたとの報告あり。7~8㎝の天然もいるので、まだまだ これからです! | ||||||||
碓氷川/横川地区 32尾 14~20㎝ /安中市猿谷様 サイズが全体的に小ぶり | ||||||||
碓氷川/横川地区 18尾 15~19㎝ / 安中市田村様 | ||||||||
碓氷川/横川地区 28尾 14~20㎝ /安中市大野様 水温が低くまだ追いが悪いようです。 | ||||||||
碓氷川/松井田地区 おとり店より | ||||||||
解禁釣果は、10~50尾の報告あり。 50尾以上が数名いました。 サイズは17~20㎝。 | ||||||||
松井田地区だけで100人ほどの釣り人が入った様子。 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 70尾 16~20㎝ /安中市山田様 よく釣れました! | ||||||||
碓氷川/磯部地区 67尾 16~20㎝ /富岡市野口様 楽しい釣りができました。 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 102尾 16~21㎝ /安中市辻口様 しばらくぶりで大釣りができました! | ||||||||
碓氷川/磯部地区 71尾 16~20㎝ /高崎市原田様 | ||||||||
碓氷川/磯部地区 磯部地区役員より | ||||||||
賑やかな解禁になりました! 釣果100尾を超えた方が何名かいたようです。 | ||||||||
碓氷川/高崎地区 11尾 18~21㎝ / 高崎市T様 | ||||||||
碓氷川/高崎地区 6尾 17~20㎝ / 高崎市中学生Aくん | ||||||||
~ 解禁日の各河川の様子~ | ||||||||
烏川 立志橋 | ||||||||
碓氷川 あまぬま | ||||||||
碓氷川 鉱泉橋 | ||||||||
碓氷川 鉱泉橋 | ||||||||
南牧川 滝ノ沢橋 | ||||||||
|
||||||||
back to ayu-page |